Níže naleznete nabízené zájmové kroužky ve školním roce 2025/2026. Kroužky budou otevřeny pouze při dostatečném zájmu dětí. Kroužky ve školní družině jsou zdarma (pro děti přihlášené do ŠD), za kroužek v rámci školního klubu se platí 400 Kč/rok (jednorázově se strhne ze školního konta žáka) a volejbalové přípravky pracují pod VK Znojmo-Přímětice a členský příspěvek činí pro tréninky 1 x týdně/2000,- a tréninky 2 a vícekrát týdně/ 3000,- Kč. Postup platby zde
Seznam kroužku ke stažení :
| Nabídka kroužků a volejbalových přípravek 2025/2026 |
| Č. | Název kroužku | Vedoucí kroužku | Určeno pro | Zař. | Den | Od.. | Do.. | Místnost |
| 1 | Angličtina v praxi | Čermáková Monika | 4.-5.M | ŠD | Čt | 7:00 | 7:45 | 115 |
| 2 | Bouldering | Smutný Rostislav | 1.-3. tř. | ŠD | Út | 13:45 | 14:15 | stěna |
| 3 | Detektiv Koumák | Slaná Hana | 3.-5. tř. | ŠD | St | 13:30 | 14:15 | Inf 3 |
| 4 | Doučovací I | Plháková Tereza | 4. třídy | ŠD | Po | 13:30 | 14:15 | 210 |
| 5 | Doučovací II | Smetana Martin | 4. třídy | ŠD | Čt | 13:30 | 14:15 | 216 |
| 6 | Gymnastika | Herzigová Nikola | 1.-4. tř. | ŠD | Po | 16:00 | 17:00 | MTv |
| 7 | Hrajeme si venku | Petříková Marta | 1.-5.M | ŠD | Út | 13:30 | 14:15 | venku |
| 8 | Hravé šikulky I | Hrabětová Michaela | 1.C | ŠD | Po | 13:30 | 14:15 | 210 |
| 9 | Hravé šikulky II | Hrabětová Michaela | 1.C | ŠD | Čt | 13:30 | 14:15 | 210 |
| 10 | Hravé šikulky III | Jakubová Lucie | 2.A | ŠD | Čt | 13:30 | 14:15 | 211 |
| 11 | Logopedický I | Nachtneblová Eva | 1. třídy | ŠD | Út | 12:00 | 12:45 | 244 |
| 12 | Logopedický II | Nachtneblová Eva | 1. třídy | ŠD | Út | 12:45 | 13:30 | 244 |
| 13 | Logopedický III | Trojanová Miroslava | 1. třídy, 2.B | ŠD | Út | 13:30 | 14:15 | 2.B |
| 14 | Logopedický IV | Dočkalová Radka | 2.C | ŠD | Út | 13:00 | 13:45 | kab. u ŠD |
| 15 | Matematicko-výtvarný | Jakubcová Jitka | 1.-5.M | ŠD | Po | 13:00 | 14:00 | 120 |
| 16 | Náboženství I | Coufal Marek | 1.-2. tř. | ŠD | Po | 13:30 | 14:15 | 213 |
| 17 | Náboženství II | Coufal Marek | 3.-5. tř. | ŠD | Po | 14:15 | 15:00 | 213 |
| 18 | Plavání I | Nechvátalová Ilona | 1.třída | ŠD | Po | 13:30 | 14:15 | bazén |
| 19 | Plavání II | Nechvátalová Ilona | 1.třída | ŠD | Po | 14:15 | 15:00 | bazén |
| 20 | Plavání III | Nechvátalová Ilona | 3.třída | ŠD | Út | 13:30 | 14:15 | bazén |
| 21 | Plavání IV | Nechvátalová Ilona | 4.třída | ŠD | St | 13:30 | 14:15 | bazén |
| 22 | Recyklohrátky | Veber Nikola | 1.-5.M | ŠD | Út | 13:15 | 14:00 | 115 |
| 23 | Reedukace čtení | Findová Martina | 2. třídy | ŠD | Po-St, Pá | 7:20 | 7:35 | 135 |
| 24 | Roztleskávačky I | Findová Martina | 4.-5. tř. | ŠD | Po | 13:30 | 14:15 | MTv |
| 25 | Roztleskávačky II | Moravcová Petra | 4.-5. tř. | ŠD | Po | 13:30 | 14:15 | MTv |
| 26 | Zpívánky | Stehlíková Zuzana | 1. třídy | ŠD | Út | 13:30 | 14:15 | Hud |
| 27 | Ekologický | Lengálová Renata | 4.-9. tř. | ŠK | Út | 14:00 | 15:00 | Př |
| 28 | Konverzace v anglickém jazyce | Blažková Darina | 8.-9. tř. | ŠK | Út | 14:00 | 14:45 | 317 |
| 29 | Kroužek anglického jazyka I | Hřibová Eva | 6.-7. tř. | ŠK | Út | 14:00 | 14:45 | JU |
| 30 | Kroužek anglického jazyka II | Stromko Jakub | 8.-9. tř. | ŠK | Čt | 14:00 | 14:45 | JU |
| 31 | Kroužek českého jazyka I | Marková Milada | 9.B | ŠK | Po(s) | 13:30 | 15:00 | 316 |
| 32 | Kroužek českého jazyka II | Kravcová Jarmila | 9.C | ŠK | Út | 14:00 | 15:00 | 310 |
| 33 | Kroužek českého jazyka III | Svobodová Petra | 9.A | ŠK | Po(s) | 14:00 | 15:30 | DěZe |
| 34 | Kroužek českého jazyka IV | Svobodová Irena | 7. třídy | ŠK | Po | 14:00 | 15:00 | JU |
| 35 | Kroužek českého jazyka V | Barabášová Ivana | 6.B | ŠK | Pá | 14:00 | 14:45 | 311 |
| 36 | Kroužek šití | Rožnovská Jana | 6.-7. tř. | ŠK | St(s) | 14:00 | 15:30 | 313 |
| 37 | Matematicko-fyzikální | Smejkalová Mariana | 6.-9. tř. | ŠK | Út | 14:10 | 15:00 | Fy |
| 38 | Matematický I | Vykopalová Soňa | 9.C | ŠK | Čt | 14:00 | 14:45 | 310 |
| 39 | Matematický II | Kočí Veronika | 9.A, 9.B | ŠK | Po(l) | 14:00 | 15:30 | 316 |
| 40 | Rozhlasový kroužek | Kravcová Jarmila | 7.-9. tř. | ŠK | Pá | 13:00 | 14:00 | rozhlas |
| 41 | Teambuilding | Smutný Rostislav | 6.B | ŠK | Čt | 13:45 | 14:30 | 311 |
| 42 | Technické práce | Zoufalý Rudolf | 5.-8. tř. | ŠK | St | 14:00 | 16:00 | Díl |
| 43 | Výtvarný I | Dvořáková Blanka | 6.-8. tř. | ŠK | Po(l) | 14:00 | 15:30 | Vv |
| 44 | Výtvarný II | Grygarová Lenka | 6.-8. tř. | ŠK | Po(l) | 14:00 | 15:30 | Př |
| 45 | Volejbalová přípravka "1A" | Pokorná Petra | 1. třídy | VK | Út | 13:30 | 14:15 | MTv |
| 46 | Volejbalová přípravka "1B" | Pokorná Petra | 1. třídy | VK | Čt | 13:30 | 14:15 | VTv |
| 47 | Volejbalová přípravka "2A" | Mandátová Lenka | 2 třídy | VK | Út | 14:15 | 15:00 | VTv |
| 48 | Volejbalová přípravka "2B" | Mandátová Lenka | 2. třídy | VK | St | 13:30 | 14:15 | VTv |
| 49 | Volejbalová přípravka "3A" | Malcová Lenka | 3. třídy | VK | Po | 13:30 | 14:15 | VTv |
| 50 | Volejbalová přípravka "3B" | Malcová Lenka | 3. třídy | VK | Út | 13:30 | 14:15 | VTv |
| 51 | Volejbalová přípravka "4A" | Svobodová Petra | 4. třídy | VK | Út | 14:15 | 15:00 | MTv |
| 52 | Volejbalová přípravka "4B" | Svobodová Petra | 4. třídy | VK | Čt | 13:30 | 14:15 | MTv |
| 53 | Volejbalová přípravka "5A" | Gallus Martin | 5. třídy | VK | St | 13:30 | 14:15 | MTv |
| 54 | Volejbalová přípravka "5B" | Gallus Martin | 5. třídy | VK | Čt | 14:15 | 15:00 | VTv |
| Začátek školního roku | po 01.09.2025 |
| Třídnické práce | út 02.09.2025 |
| Zahájení výuky dle rozvrhu | st 04.09.2025 bez odpoledního vyučování v 1.týdnu výuky |
| Státní svátek | út 28.10.2025 |
| Podzimní prázdniny | po 27.10. a st 29.10.2025 |
| Státní svátek | po 17. 11. 2025 |
| Ředitelské volno | út 18. 11. 2025 |
| Vánoční prázdniny | po 22.12.2025 pá 02.01.2026 |
| Začátek vyučování v r. 2026 | po 05.01.2026 |
| Vydání vysvědčení za I. pololetí | čt 29.01.2026 |
| Pololetní prázdniny | pá 30.01.2026 |
| Jarní prázdniny | po 16.02. - ne 22.02.2026 |
| Velikonoční prázdniny | čt 02.04.2026 |
| Státní svátek | pá 03. 04. 2026 |
| Velikonoční pondělí | po 06. 04. 206 |
| Ostatní svátek | pá 01.05.2026 |
| Státní svátek | pá 08.05.2026 |
| Vydání vysvědčení za II. pololetí |
pá 26.06.2026 |
| Hllavní prázdniny | st 01.07. - po 31.08.2026 |
Plán - Sdružení rodičů na ZŠ Prokopa Diviše a MŠ
na školní rok 2025/2026
1. schůzka - pondělí 1. září 2025 - 1. ročník - úvodní setkání rodičů a pedagogů ( základní info ke školní docházce a provozu školy)
2. schůzka - středa 10. září 2025 - setkání pedagogů a rodičů 2. - 9. ročník (provozu, akce, plány)
3. schůzka - po, út, st - 10. - 12. listopadu 2025 - 1. a 2. stupeň - hodnocení 1. čtvrtletí (individuální setkání třídního učitele se zákonnými zástupci)
4. schůzka - po, út, st - 13. - 15. dubna 2026 - 1. a 2. stupeň individuální konzultace
Vážení rodiče,
blíží se začátek nového školního roku a my se již velmi těšíme na Vaše děti i na spolupráci s Vámi. Přivítání žáků 1. ročníku se uskuteční dne 1. září 2025 v 8:00 hodin před budovou školy.
Následně se žáci s třídní učitelkou přemístí do své třídy, kde proběhne slavnostní šerpování. Na děti bude ve třídě čekat kufřík vybavený základními výtvarnými potřebami a pracovní sešity. Vše je hrazeno školou, proto prosíme rodiče, aby zatím nic nekupovali.
První školní den si děti vezmou pouze aktovku, do které si uloží pracovní sešity a drobné dárečky, které na ně ve škole čekají.
Všechny další důležité informace ohledně výuky a organizace školního roku si předáme na rodičovských schůzkách, které budou dne 1. září 2025 v 17:00 hodin.
Prosíme všechny rodiče o účast!
Dobrá spolupráce rodiny a školy je důležitá. Vzdělávání našich malých školáků je pak úspěšné a přináší všem radost.
Zájemci o školní družinu dostanou přihlášku v první školní den. Čipy k systému Bellhop si budete moci vyzvednout v úterý 2.9. a středu 3.9. od 12.00 u hlavního chodu školy. Všechny informace o provozu ŠD naleznete v sekci školní družina.
Rozdělení žáků do tříd:
|
Třída: 1.A Mgr. Ilona Nechvátalová |
| PŘÍJMENÍ A JMÉNO |
| Barcalová Kristýna |
| Carda Matěj |
| Deim Matthias |
| Drozd David |
| Ďulík Josef |
| Dvořáková Stela |
| Fučíková Viktorie |
| Jakubová Nikola |
| Jelínek Vojtěch |
| Jelínková Simona |
| Krym Matyáš |
| Kučerová Štěpánka |
| Leinberger Jakub |
| Ležáková Tereza |
| Lustig Liliana |
| Mazal Lukáš |
| Oremba Sofie |
| Pavlátová Zuzana |
| Plch Lubomír |
| Skoumal Maxim |
| Šindelář Vojtěch |
| Talpa Matyáš |
| Vasovčák Laura |
| Vyskotová Eliška |
|
Třída: 1.B Mgr. Eva Nachtneblová |
| PŘÍJMENÍ A JMÉNO |
| Adamov Sebastian |
| Bílková Viktorie |
| Burdel Jan |
| Cejpková Natálie |
| David Lukáš |
| Dohnal Oliver |
| Hamříková Zoe |
| Horáčková Amálie |
| Jurka Marek |
| Karásek Matěj |
| Kružíková Hana |
| Mahas Denys |
| Marček Erik |
| Marko David |
| Mlátilík David Luka |
| Neuman Nola |
| Sáblík Miroslav |
| Skladenyi Matvii |
| Šulová Emily |
| Švabovská Kristýna |
| Trázníková Viktorie |
| Vlk Patrik |
| Ziková Sofie |
|
Třída: 1.C Mgr. Michaela Hrabětová |
| PŘÍJMENÍ A JMÉNO |
| Babínek Jakub |
| Babínek Jiří |
| Bachman Filip |
| Boublík Jindřich |
| Hlaváčková Kristýna |
| Chmelka Ondřej |
| Jordán Jan |
| Kačalová Adéla |
| Klein Adam |
| Munduch Kryštof |
| Novotný Nikolas |
| Ondráková Ella Zoe |
| Paseková Teodora |
| Pavlovych Nazarii |
| Pigl Samuel |
| Pokorná Markéta |
| Pospíšil Patrik |
| Slyvka Evelina |
| Svoboda Eduard |
| Šabacká Viktorie |
| Šilingerová Kristýna |
| Willmannová Eliška |
| Yakymiv Maryna |
|
Třída: 1.M Mgr. Marta Petříková |
| PŘÍJMENÍ JMÉNO |
| Drahoš Jáchym |
| Gabriel Matouš |
| Jakubec Jeroným |
| Kašparovský Daniel |
| Novotný Jakub |
| Pechura Oliver |
| Piskač David |
| Pražáková Tereza |
| Šlapák Adam |
| Zimmermannová Madlen |
| Zvariková Magdaléna |
Zájem o volitelné předměty a seznam volitelných předmětů, které se na jeho základě příští školní rok otevírají, si můžete stáhnout zde:
| Chlapci | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | Ch03 | 354 | přijat |
| 2. | Ch04 | 256 | přijat |
| 3. | Ch06 | 217 | přijat |
| 4. | Ch02 | 186 | přijat |
| 5. | Ch09 | 176 | přijat |
| 6. | Ch05 | 162 | přijat |
| 7. | Ch08 | 112 | přijat |
| 8. | Ch07 | 111 | přijat |
| 9. | Ch01 | 105 | náhradník |
| 10. | Ch11 | 88 | náhradník |
| 11. | Ch10 | 62 | náhradník |
| Dívky | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | D04 | 190 | přijata |
| 2. | D11 | 179 | přijata |
| 3. | D07 | 178 | přijata |
| 4. | D03 | 177 | přijata |
| 5. | D09 | 139 | přijata |
| 6. | D06 | 130 | přijata |
| 7. | D05 | 108 | přijata |
| 8. | D08 | 86 | přijata |
| 9. | D01 | 72 | náhradnice |
| 10. | D10 | 69 | náhradnice |
| 11. | D12 | 46 | náhradnice |
| 12. | D02 | 31 | náhradnice |
V prvním kole bylo přijato 16 uchazečů (8 chlapců a 8 dívek). Předpokládaný počet dětí ve sportovní třídě je 20 - 24 (dle celkového počtu dětí v 6. ročníku).
Všem úspěšným uchazečům bude zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2025/2026, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto dalšímu uchazečům v rámci 2. kola. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu škoního vzdělávacího programu včetně odpolední tréninkové činnosti.
Náhradníci mají následující možnosti přijetí do sportovní třídy:
- včasné nepodání přihlášky přijatého uchazeče
- absolvování 2.kola přijímacích testů s možností zlepšení dosaženého bodového zisku v 1. kole (konec dubna 2025)
Projekt Kolumbus - proplácení jazykových certifikátů a stipendií
https://www.znojmocity.cz/proplaceni%2Djazykovych%2Dcertifikatu%2Da%2Dstipendii/ms-111877/p1=111877
Projekt Kroužky dětem:
https://www.znojmocity.cz/projekt%2Dquot%2Dkrouzky%2Ddetem%2Dquot/ms-110163/p1=110163
Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice
IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi
Tel.: +420 515 211 011
E-MAIL: skola@zsprim.cz