| Chlapci | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | Ch14 | 266 | přijat v 1. kole |
| 2. | Ch01 | 225 | přijat v 1. kole |
| 3. | Ch07 | 218 | přijat v 1. kole |
| 4. | Ch10 | 217 | přijat v 1. kole |
| 5. | Ch17 | 217 | přijat v 1. kole |
| 6. | Ch19 | 200 | přijat v 1. kole |
| 7. | Ch16 | 178 | přijat v 1. kole |
| 8. | Ch13 | 173 | přijat v 1. kole |
| 9. | Ch04 | 163 | přijat v 1. kole |
| 10. | Ch08 | 161 | přijat v 1. kole |
| 11. | Ch21 | 178 | přijat ve 2. kole |
| 12. | Ch22 | 165 | přijat ve 2. kole |
| 13. | Ch03 | 160 | přijat ve 2. kole |
| 14. | Ch24 | 160 | přijat ve 2. kole |
| 15. | Ch11 | 158 | náhradník |
| 16. | Ch25 | 125 | náhradník |
| 17. | Ch18 | 120 | nepřijat |
| Dívky | |||
| Pořadí | Kód | Body | Výsledek |
| 1. | D10 | 209 | přijata v 1. kole |
| 2. | D02 | 198 | přijata v 1. kole |
| 3. | D09 | 171 | přijata v 1. kole |
| 4. | D11 | 164 | přijata v 1. kole |
| 5. | D05 | 149 | přijata v 1. kole |
| 6. | D07 | 132 | přijata v 1. kole |
| 7. | D08 | 110 | přijata v 1. kole |
| 8. | D01 | 68 | přijata v 1. kole |
| 9. | D04 | 66 | přijata v 1. kole |
| 10. | D23 | 117 | přijata ve 2. kole |
| 11. | D24 | 87 | přijata ve 2. kole |
| 12. | D22 | 81 | přijata ve 2. kole |
| 13. | D25 | 75 | náhradnice |
| 14. | D21 | 63 | náhradnice |
| 15. | D14 | 45 | nepřijata |
| 16. | D15 | 42 | nepřijata |
| 17. | D03 | 32 | nepřijata |
Celkem bylo přijato 26 uchazečů (14 chlapců a 12 dívek).
Všem úspěšným uchazečům bude zaslána závazna přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2026/2027, kterou je nutné vrátit do data na ní uvedeném. V případě včasného nepodání přihlášky bude uvolněné místo nabídnuto nahrádníkovi. Přihláškou se uchazeči zavazují k absolvování volejbalové třídy v rozsahu škoního vzdělávacího programu včetně odpolední tréninkové činnosti.
Náhradníci mají následující možnosti přijetí do sportovní třídy:
- včasné nepodání přihlášky přijatého uchazeče

